UrbanGlide
From $2,499 Or $41.62/Mo. For 24 Mo.
From $2,499 Or $41.62/Mo. For 24 Mo.
Low Step-Through Design
Pedal-Assist/Throttle
Range 70miles + (110Km+)
690WH UL certified battery with LG cells
3.5-inch TFT-LCD full-color display
High-Speed Brushes Hub 500W (Peak 750W) Motor With Torque Sensor
Hydraulic Disc Brake, 180mm Rotors Exceptional Braking Performance
Zoom® Suspension Seat Post, 30mm Travel Hydraulic Suspension Fork with Lockout, 80mm Travel
2 Assist Modes:
Thumb Throttle Assist: for quick start and temporary assistance;
Pedal Assist: for comfortable, energy-efficient long rides.
High-Speed Brushes Hub 500W (Peak 750W) Motor With Torque Sensor
Hydraulic Disc Brake, 180mm Rotors Exceptional Braking Performance
Zoom® Suspension Seat Post, 30mm Travel Hydraulic Suspension Fork with Lockout, 80mm Travel
2 Assist Modes:
Thumb Throttle Assist: for quick start and temporary assistance;
Pedal Assist: for comfortable, energy-efficient long rides.
3D Gravity casting one-piece molding Over 100,000 cycles of mechanical structure testing
Quality Rides, for everyone
3D Gravity casting one-piece molding Over 100,000 cycles of mechanical structure testing
Quality Rides, for everyone
Frame Size (mm) Ideal Rider Height | S 5'5"-6'3" (165~190cm) | L 5'5"-6'3" (165~190cm) | |
---|---|---|---|
A | Seat Post Length | 440 mm | |
B | Frame Length | 642 mm | |
C | Bottom Bracket Drop | 20 mm | |
D | Head Tube Length | 180 mm | |
E | Seat Tube Angle | 73 ° | |
F | Head Tube Angle | 67,5 ° | |
G | Rear Wheel To Center | 457 mm | |
H | Front Wheel To Center | 736 mm | |
I | Wheelbase | 1179 mm | |
J | Reach | 440 mm | |
K | Stack | 663 mm | |
L | Fork Length | 480 mm | |
M | Fork Offset | 44 mm | |
N | Trail | 98 mm | |
O | Standover Height | 370 mm |
Frame Size (mm) Ideal Rider Height | S 5'1"-5'9" (155-175 cm) | L | |
---|---|---|---|
A | Seat Post Length | 430 mm | |
B | Frame Length | 643 mm | |
C | Bottom Bracket Drop | 70 mm | |
D | Head Tube Length | 180 mm | |
E | Seat Tube Angle | 73 ° | |
F | Head Tube Angle | 68 ° | |
G | Rear Wheel To Center | 451 mm | |
H | Front Wheel To Center | 736 mm | |
I | Wheelbase | 1179 mm | |
J | Reach | 440 mm | |
K | Stack | 663 mm | |
L | Fork Length | 480 mm | |
M | Fork Offset | 44 mm | |
N | Trail | 94 mm | |
O | Standover Height | 370 mm |
Frame Size (mm) Ideal Rider Height | S | L | |
---|---|---|---|
A | Seat Post Length | ||
B | Frame Length | ||
C | Bottom Bracket Drop | ||
D | Head Tube Length | ||
E | Seat Tube Angle | ||
F | Head Tube Angle | ||
G | Rear Wheel To Center | ||
H | Front Wheel To Center | ||
I | Wheelbase | ||
J | Reach | ||
K | Stack | ||
L | Fork Length | ||
M | Fork Offset | ||
N | Trail | ||
O | Standover Height |
Frame Size (mm) Ideal Rider Height | S 5'1"-5'9" (155-175 cm) | L 57"-6'3" (170-190 cm) | |
---|---|---|---|
A | Seat Post Length | 440 mm | 460 mm |
B | Frame Length | 642 mm | 672 mm |
C | Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm |
D | Head Tube Length | 180 mm | 180 mm |
E | Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° |
F | Head Tube Angle | 67,5 ° | 68 ° |
G | Rear Wheel To Center | 451 | 451 |
H | Front Wheel To Center | 736 mm | 758 mm |
I | Wheelbase | 1179 mm | 1201 mm |
J | Reach | 440 mm | 468 mm |
K | Stack | 663 mm | 666 mm |
L | Fork Length | 480 mm | 480 mm |
M | Fork Offset | 44 mm | 44 mm |
N | Trail | 98 mm | 94 mm |
O | Standover Height | 370 mm | 370 mm |
Frame Size (mm) Ideal Rider Height | S 5'1"-5'9" (155-175 cm) | L 5'7"-6'3" (170-190 cm) | |
---|---|---|---|
A | Seat Post Length | 430 mm | 450 mm |
B | Frame Length | 643 mm | 672 mm |
C | Bottom Bracket Drop | 20 mm | 70 mm |
D | Head Tube Length | 180 mm | 180 mm |
E | Seat Tube Angle | 73º | 73º |
F | Head Tube Angle | 67,5º | 68º |
G | Rear Wheel To Center | 457 mm | 457 mm |
H | Front Wheel To Center | 736 mm | 758 mm |
I | Wheelbase | 1179 mm | 1201 mm |
J | Reach | 440 mm | 468 mm |
K | Stack | 663 mm | 666 mm |
L | Fork Length | 480 mm | 480 mm |
M | Fork Offset | 44 mm | 44 mm |
N | Trail | 98 mm | 94 mm |
O | Standover Height | 370 mm | 370 mm |
Up To 6 Years Warranty A Total Of 25 Parts Covered
Lightning-Fast & Free Shipping
30 Days Return
14H/7 Online Service Specialized Customer Service
Up To 6 Years Warranty A Total Of 25 Parts Covered
Lightning-Fast & Free Shipping
30 Days Return
14H/7 Online Service Specialized Customer Service